Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 50546 |
| 2 | Miranda | 20016 |
| 3 | Carabobo | 18545 |
| 4 | Táchira | 12570 |
| 5 | Aragua | 12475 |
| 6 | Zulia | 9701 |
| 7 | Anzoátegui | 8203 |
| 8 | Mérida | 8008 |
| 9 | Lara | 5876 |
| 10 | Vargas | 3751 |
| 11 | Trujillo | 3326 |
| 12 | Bolívar | 2901 |
| 13 | Sucre | 2147 |
| 14 | Apure | 1652 |
| 15 | Yaracuy | 1316 |
| 16 | Barinas | 1280 |
| 17 | Portuguesa | 1218 |
| 18 | Monagas | 1138 |
| 19 | Guárico | 777 |
| 20 | Cojedes | 744 |
| 21 | Falcón | 571 |
| 22 | Nueva Esparta | 472 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio