Las ciudades con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Caracas / Distrito Capital | 48253 |
| 2 | San Cristóbal / Táchira | 8715 |
| 3 | Maracaibo / Zulia | 8013 |
| 4 | San Diego / Carabobo | 7595 |
| 5 | Maracay / Aragua | 6288 |
| 6 | Valencia / Carabobo | 5136 |
| 7 | Barquisimeto / Lara | 4499 |
| 8 | Los Teques / Miranda | 4094 |
| 9 | Puerto La Cruz / Anzoátegui | 3981 |
| 10 | Petare / Miranda | 3421 |
| 11 | Nuestra Señora del Rosario de Baruta / Miranda | 3379 |
| 12 | Mérida / Mérida | 2881 |
| 13 | El Vigía / Mérida | 2618 |
| 14 | Valera / Trujillo | 2616 |
| 15 | La Victoria / Aragua | 2478 |
| 16 | Guatire / Miranda | 2072 |
| 17 | Puerto Cabello / Carabobo | 1936 |
| 18 | Santa Teresa del Tuy / Miranda | 1646 |
| 19 | El Tigre / Anzoátegui | 1521 |
| 20 | Carúpano / Sucre | 1479 |
| 21 | San Fernando de Apure / Apure | 1267 |
| 22 | Anaco / Anzoátegui | 1209 |
| 23 | Charallave / Miranda | 1203 |
| 24 | Ciudad Bolívar / Bolívar | 1162 |
| 25 | Chacao / Miranda | 1023 |
| 26 | Ciudad Guayana / Bolívar | 998 |
| 27 | Maiquetía / Vargas | 934 |
| 28 | Catia La Mar / Vargas | 931 |
| 29 | Guigue / Carabobo | 865 |
| 30 | Maturín / Monagas | 862 |
| 31 | Caraballeda / Vargas | 814 |
| 32 | Nirgua / Yaracuy | 774 |
| 33 | Turmero / Aragua | 763 |
| 34 | Lagunillas / Mérida | 731 |
| 35 | Guarenas / Miranda | 719 |
| 36 | Barinas / Barinas | 612 |
| 37 | San Francisco / Zulia | 598 |
| 38 | San Antonio de los Altos / Miranda | 545 |
| 39 | Cumaná / Sucre | 522 |
| 40 | Santa Elena de Uairén / Bolívar | 485 |
| 41 | El Hatillo / Miranda | 446 |
| 42 | Barcelona / Anzoátegui | 440 |
| 43 | Las Tejerias / Aragua | 428 |
| 44 | Michelena / Táchira | 417 |
| 45 | Colon / Táchira | 393 |
| 46 | Tinaquillo / Cojedes | 386 |
| 47 | San Juan de Los Morros / Guárico | 367 |
| 48 | Acarigua / Portuguesa | 355 |
| 49 | Socopo / Barinas | 354 |
| 50 | Cagua / Aragua | 335 |
| 51 | Guanare / Portuguesa | 333 |
| 52 | Porlamar / Nueva Esparta | 318 |
| 53 | San Josecito / Táchira | 307 |
| 54 | La Tendida / Táchira | 275 |
| 55 | Santa Elena de Arenales / Mérida | 271 |
| 56 | La Guaira / Vargas | 271 |
| 57 | Guasdualito / Apure | 265 |
| 58 | Guacara / Carabobo | 263 |
| 59 | Villa de Cura / Aragua | 256 |
| 60 | Tocuyito / Carabobo | 256 |
| 61 | Tovar / Mérida | 255 |
| 62 | Carrizal / Miranda | 253 |
| 63 | Ejido / Mérida | 253 |
| 64 | La Fria / Táchira | 251 |
| 65 | Miranda / Carabobo | 247 |
| 66 | Punto Fijo / Falcón | 238 |
| 67 | Naguanagua / Carabobo | 236 |
| 68 | San Carlos del Zulia / Zulia | 236 |
| 69 | La Grita / Táchira | 233 |
| 70 | Trujillo / Trujillo | 228 |
| 71 | Carora / Lara | 223 |
| 72 | Tucani / Mérida | 212 |
| 73 | Cúpira / Miranda | 210 |
| 74 | Boconó / Trujillo | 208 |
| 75 | Mucuchíes / Mérida | 207 |
| 76 | Capacho Nuevo / Táchira | 206 |
| 77 | Ureña / Táchira | 201 |
| 78 | Píritu / Anzoátegui | 198 |
| 79 | Cúa / Miranda | 191 |
| 80 | Independencia / Yaracuy | 188 |
| 81 | Bejuma / Carabobo | 186 |
| 82 | Coloncito / Táchira | 185 |
| 83 | Táriba / Táchira | 172 |
| 84 | San Carlos / Cojedes | 170 |
| 85 | San Rafael del Piñal / Táchira | 168 |
| 86 | San Joaquín / Carabobo | 166 |
| 87 | Santa Bárbara / Barinas | 158 |
| 88 | Rubio / Táchira | 152 |
| 89 | Tabay / Mérida | 149 |
| 90 | Boconoito / Portuguesa | 144 |
| 91 | Los Guayos / Carabobo | 144 |
| 92 | Lechería / Anzoátegui | 143 |
| 93 | Quíbor / Lara | 138 |
| 94 | Palo Negro / Aragua | 134 |
| 95 | Nueva Bolivia / Mérida | 132 |
| 96 | San Antonio del Táchira / Táchira | 127 |
| 97 | Palmira / Táchira | 126 |
| 98 | Cabudare / Lara | 126 |
| 99 | Zaraza / Guárico | 122 |
| 100 | Tinaco / Cojedes | 120 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio