Las ciudades con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Caracas / Distrito Capital | 47256 |
| 2 | San Cristóbal / Táchira | 8617 |
| 3 | Maracaibo / Zulia | 6937 |
| 4 | San Diego / Carabobo | 6902 |
| 5 | Maracay / Aragua | 5953 |
| 6 | Valencia / Carabobo | 4979 |
| 7 | Barquisimeto / Lara | 4333 |
| 8 | Puerto La Cruz / Anzoátegui | 3785 |
| 9 | Los Teques / Miranda | 3749 |
| 10 | Petare / Miranda | 3412 |
| 11 | Nuestra Señora del Rosario de Baruta / Miranda | 3141 |
| 12 | Mérida / Mérida | 2800 |
| 13 | Valera / Trujillo | 2613 |
| 14 | El Vigía / Mérida | 2497 |
| 15 | La Victoria / Aragua | 2466 |
| 16 | Guatire / Miranda | 2053 |
| 17 | Puerto Cabello / Carabobo | 1702 |
| 18 | Santa Teresa del Tuy / Miranda | 1630 |
| 19 | Carúpano / Sucre | 1479 |
| 20 | El Tigre / Anzoátegui | 1248 |
| 21 | San Fernando de Apure / Apure | 1208 |
| 22 | Anaco / Anzoátegui | 1205 |
| 23 | Charallave / Miranda | 1190 |
| 24 | Ciudad Bolívar / Bolívar | 1160 |
| 25 | Chacao / Miranda | 978 |
| 26 | Ciudad Guayana / Bolívar | 948 |
| 27 | Maiquetía / Vargas | 909 |
| 28 | Guigue / Carabobo | 859 |
| 29 | Catia La Mar / Vargas | 787 |
| 30 | Maturín / Monagas | 770 |
| 31 | Nirgua / Yaracuy | 767 |
| 32 | Turmero / Aragua | 745 |
| 33 | Lagunillas / Mérida | 723 |
| 34 | Guarenas / Miranda | 718 |
| 35 | Caraballeda / Vargas | 687 |
| 36 | Barinas / Barinas | 580 |
| 37 | San Francisco / Zulia | 578 |
| 38 | San Antonio de los Altos / Miranda | 538 |
| 39 | Cumaná / Sucre | 518 |
| 40 | Santa Elena de Uairén / Bolívar | 475 |
| 41 | El Hatillo / Miranda | 446 |
| 42 | Barcelona / Anzoátegui | 435 |
| 43 | Las Tejerias / Aragua | 412 |
| 44 | Michelena / Táchira | 404 |
| 45 | Colon / Táchira | 388 |
| 46 | Tinaquillo / Cojedes | 375 |
| 47 | Socopo / Barinas | 354 |
| 48 | San Juan de Los Morros / Guárico | 344 |
| 49 | Acarigua / Portuguesa | 322 |
| 50 | Porlamar / Nueva Esparta | 317 |
| 51 | Guanare / Portuguesa | 316 |
| 52 | San Josecito / Táchira | 304 |
| 53 | Cagua / Aragua | 300 |
| 54 | La Tendida / Táchira | 273 |
| 55 | Santa Elena de Arenales / Mérida | 266 |
| 56 | Guasdualito / Apure | 265 |
| 57 | Guacara / Carabobo | 258 |
| 58 | La Guaira / Vargas | 255 |
| 59 | Carrizal / Miranda | 253 |
| 60 | Ejido / Mérida | 251 |
| 61 | Villa de Cura / Aragua | 245 |
| 62 | Tovar / Mérida | 244 |
| 63 | Miranda / Carabobo | 244 |
| 64 | Tocuyito / Carabobo | 239 |
| 65 | Punto Fijo / Falcón | 238 |
| 66 | La Fria / Táchira | 237 |
| 67 | San Carlos del Zulia / Zulia | 236 |
| 68 | La Grita / Táchira | 233 |
| 69 | Trujillo / Trujillo | 228 |
| 70 | Naguanagua / Carabobo | 227 |
| 71 | Carora / Lara | 219 |
| 72 | Tucani / Mérida | 212 |
| 73 | Boconó / Trujillo | 208 |
| 74 | Capacho Nuevo / Táchira | 206 |
| 75 | Cúpira / Miranda | 198 |
| 76 | Píritu / Anzoátegui | 197 |
| 77 | Ureña / Táchira | 194 |
| 78 | Cúa / Miranda | 191 |
| 79 | Independencia / Yaracuy | 188 |
| 80 | Coloncito / Táchira | 183 |
| 81 | Mucuchíes / Mérida | 180 |
| 82 | Bejuma / Carabobo | 176 |
| 83 | Táriba / Táchira | 172 |
| 84 | San Rafael del Piñal / Táchira | 168 |
| 85 | San Carlos / Cojedes | 165 |
| 86 | San Joaquín / Carabobo | 164 |
| 87 | Santa Bárbara / Barinas | 158 |
| 88 | Rubio / Táchira | 152 |
| 89 | Lechería / Anzoátegui | 145 |
| 90 | Boconoito / Portuguesa | 144 |
| 91 | Los Guayos / Carabobo | 144 |
| 92 | Quíbor / Lara | 138 |
| 93 | Nueva Bolivia / Mérida | 132 |
| 94 | Palo Negro / Aragua | 132 |
| 95 | Tabay / Mérida | 129 |
| 96 | San Antonio del Táchira / Táchira | 127 |
| 97 | Palmira / Táchira | 126 |
| 98 | Zaraza / Guárico | 122 |
| 99 | Macuto / Vargas | 122 |
| 100 | Cabimas / Zulia | 119 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio